<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mac OS X Tipps &#38; Tricks für Einsteiger &#187; Finder</title>
	<atom:link href="http://mactipp.almstudio.at/category/finder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mactipp.almstudio.at</link>
	<description>Tipps &#38; Tricks zu MacOS X</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 May 2011 10:43:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Finder: Spaltenbreite automatisch anpassen</title>
		<link>http://mactipp.almstudio.at/2010/03/18/finder-spaltenbreite-automatisch-anpassen/</link>
		<comments>http://mactipp.almstudio.at/2010/03/18/finder-spaltenbreite-automatisch-anpassen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 09:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Finder]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mactipp.almstudio.at/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt das nicht? In einem Finderfenster in der Spaltenansicht ist es doch sehr oft so, dass die Spalte zu eng ist für die komplette Darstellung der Dateinamen. Damit man da nicht lange hin- und herschieben muss, gibt es einen einfachen Trick: In der entsprechenden Spalte einfach einen Doppelklick auf die kleine Fläche, die man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kennt das nicht? In einem Finderfenster in der Spaltenansicht ist es doch sehr oft so, dass die Spalte zu eng ist für die komplette Darstellung der Dateinamen. Damit man da nicht lange hin- und herschieben muss, gibt es einen einfachen Trick:</p>
<p>In der entsprechenden Spalte einfach einen Doppelklick auf die kleine Fläche, die man sonst hin- und herschiebt. Und schon breitet sich die Spalte exakt so aus, damit alle Dateinamen dargestellt werden können.</p>
<h3>Vorher</h3>
<p><a  href="http://mactipp.almstudio.at/files/2010/03/screenshot-2010-03-18-um-10.34.33.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-233" title=""><img class="alignnone size-full wp-image-234" src="http://mactipp.almstudio.at/files/2010/03/screenshot-2010-03-18-um-10.34.33.jpg" alt="" width="408" height="479" /></a></p>
<h3>Nachher</h3>
<p><a  href="http://mactipp.almstudio.at/files/2010/03/screenshot-2010-03-18-um-10.34.40.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-233" title=""><img class="alignnone size-full wp-image-235" src="http://mactipp.almstudio.at/files/2010/03/screenshot-2010-03-18-um-10.34.40.jpg" alt="" width="409" height="478" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mactipp.almstudio.at/2010/03/18/finder-spaltenbreite-automatisch-anpassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finder/System: DVDs brennen</title>
		<link>http://mactipp.almstudio.at/2010/02/27/findersystem-dvds-brennen/</link>
		<comments>http://mactipp.almstudio.at/2010/02/27/findersystem-dvds-brennen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 09:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Finder]]></category>
		<category><![CDATA[Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mactipp.almstudio.at/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Hier noch mal der Tipp, wie man aus dem Finder heraus ganz schnell und einfach eine DVD mit Daten brennen kann: 1. Möglichkeit rechte Maustaste auf die Datei oder den Ordner, den man brennen möchte Dort dann den Punkt &#8220;&#8230;auf CD/DVD brennen&#8221; klicken Rohling einlegen und auf brennen klicken 2. Möglichkeit Im Finder über &#8220;Ablage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier noch mal der Tipp, wie man aus dem Finder heraus ganz schnell und einfach eine DVD mit Daten brennen kann:</p>
<h3>1. Möglichkeit</h3>
<ul>
<li>rechte Maustaste auf die Datei oder den Ordner, den man brennen möchte</li>
</ul>
<p><a  rel="attachment wp-att-213" href="http://mactipp.almstudio.at/2010/02/27/findersystem-dvds-brennen/bildschirmfoto-2010-02-27-um-10-05-28/"><img class="alignnone size-full wp-image-213" src="http://mactipp.almstudio.at/files/2010/02/Bildschirmfoto-2010-02-27-um-10.05.28.png" alt="" width="465" height="383" /></a></p>
<ul>
<li>Dort dann den Punkt &#8220;&#8230;auf CD/DVD brennen&#8221; klicken</li>
<li>Rohling einlegen und auf brennen klicken</li>
</ul>
<h3>2. Möglichkeit</h3>
<ul>
<li>Im Finder über &#8220;Ablage -&gt; Neuer Brennordner&#8221; einen Brennordner anlegen</li>
</ul>
<p><a  rel="attachment wp-att-216" href="http://mactipp.almstudio.at/2010/02/27/findersystem-dvds-brennen/bildschirmfoto-2010-02-27-um-10-03-06/"><img class="alignnone size-full wp-image-216" src="http://mactipp.almstudio.at/files/2010/02/Bildschirmfoto-2010-02-27-um-10.03.06.png" alt="" width="307" height="104" /></a></p>
<ul>
<li>hier einfach per Drag&#8217;n'Drop die Datein reinschieben (hier werden nur Alias-Dateien erzeugt, die Original-Dateien bleiben an Ort und Stelle!)</li>
<li>im Brennordner-Fenster wird angezeigt, wie viel Speicherplatz auf der CD/DVD benötigt wird. In der Regel passen maximal 700MB auf eine CD und 4,7GB auf eine DVD</li>
</ul>
<p><a  href="http://mactipp.almstudio.at/files/2010/02/Bildschirmfoto-2010-02-27-um-10.04.40.png" class="thickbox no_icon" rel="gallery-212" title=""><img class="alignnone size-medium wp-image-217" src="http://mactipp.almstudio.at/files/2010/02/Bildschirmfoto-2010-02-27-um-10.04.40-499x345.png" alt="" width="499" height="345" /></a></p>
<ul>
<li>wenn man mit der Auswahl fertig ist, auf brennen klicken</li>
<li>DVD/CD einlegen und auf brennen klicken</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mactipp.almstudio.at/2010/02/27/findersystem-dvds-brennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzbefehl Finder: Markieren und Öffnen mehrerer Dateien gleichzeitig</title>
		<link>http://mactipp.almstudio.at/2010/02/23/kurzbefehl-finder-markieren-und-offnen-mehrerer-dateien-gleichzeitigim/</link>
		<comments>http://mactipp.almstudio.at/2010/02/23/kurzbefehl-finder-markieren-und-offnen-mehrerer-dateien-gleichzeitigim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Finder]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzbefehle (Shortcuts)]]></category>
		<category><![CDATA[Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mactipp.bullsfield-studio.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[So kann man mehrere Dateien gleichzeitig aus dem Finder heraus öffnen: Im Finder die Dateien auswählen (mit gedrückter Apfel-/Cmd-Taste) Doppelklick auf eine der ausgewählten Dateien (sind farbig unterlegt) Die Dateien öffnen sich dann im jeweiligen Standard Programm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So kann man mehrere Dateien gleichzeitig aus dem Finder heraus öffnen:</p>
<ul>
<li>Im Finder die Dateien auswählen (mit gedrückter Apfel-/Cmd-Taste)</li>
<li>Doppelklick auf eine der ausgewählten Dateien (sind farbig unterlegt)</li>
</ul>
<p>Die Dateien öffnen sich dann im jeweiligen Standard Programm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mactipp.almstudio.at/2010/02/23/kurzbefehl-finder-markieren-und-offnen-mehrerer-dateien-gleichzeitigim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finder: ZIP-Datei wieder entpacken</title>
		<link>http://mactipp.almstudio.at/2008/09/23/finder-zip-datei-wieder-entpacken/</link>
		<comments>http://mactipp.almstudio.at/2008/09/23/finder-zip-datei-wieder-entpacken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 18:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Finder]]></category>
		<category><![CDATA[Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[komprimieren]]></category>
		<category><![CDATA[OSX]]></category>
		<category><![CDATA[ZIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mactipp.bullsfield-studio.de/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Ach ja, und falls man mal eine ZIP-Datei entpacken will, einfach einen Doppelklick im Finder drauf. Fertig!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ach ja, und falls man mal eine ZIP-Datei entpacken will, einfach einen Doppelklick im Finder drauf. Fertig!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mactipp.almstudio.at/2008/09/23/finder-zip-datei-wieder-entpacken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finder: ZIP-Dateien erstellen</title>
		<link>http://mactipp.almstudio.at/2008/09/23/finder-zip-dateien-erstellen/</link>
		<comments>http://mactipp.almstudio.at/2008/09/23/finder-zip-dateien-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 18:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Finder]]></category>
		<category><![CDATA[Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[komprimieren]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[ZIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mactipp.bullsfield-studio.de/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich schon immer gefragt haben sollte, wie man eine ZIP-Datei auf dem Mac unter OSX erstellt, der bekommt jetzt die Antwort:   Datei im Finder auswählen Klick mit rechter Maustaste (oder Control-Klick) auf die Datei im Menü den Punkt &#8220;komprimieren&#8221; auswählen fertig &#8211; die ZIP-Datei wird im gleichen Ordner wie das Original erstellt  Was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich schon immer gefragt haben sollte, wie man eine <strong>ZIP-Datei</strong> auf dem Mac unter OSX erstellt, der bekommt jetzt die Antwort:</p>
<p> </p>
<ul>
<li>Datei im Finder auswählen</li>
<li>Klick mit rechter Maustaste (oder Control-Klick) auf die Datei</li>
<li>im Menü den Punkt &#8220;komprimieren&#8221; auswählen</li>
<li>fertig &#8211; die ZIP-Datei wird im gleichen Ordner wie das Original erstellt </li>
</ul>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-166" src="http://mactipp.almstudio.at/files/2008/09/zippen-01.jpg" alt="" width="358" height="500" /></p>
<h3>Was ist eine ZIP-Datei und wofür brauche ich eine?</h3>
<p>Die ZIP-Datei ist nix anderes als eine komprimierte Datei. Manche Dateien sind eventuell zu groß für den E-Mail Versand. Da kann man sich z.B. mit einer komprimierten Datei helfen, da diese von der Datenmenge her kleiner ist. Verloren geht nix!</p>
<p>Nun kann man auch mehrere Dateien zusammen in eine ZIP-Datei &#8220;packen&#8221;. Dies hat den Vorteil, dass man nur einen Anhang versendet, was bei vielen Mail-Programmen ein Vorteil ist. Und auch hier ist die ZIP-Datei in der Regel kleiner und lässt sich schneller versenden.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mactipp.almstudio.at/2008/09/23/finder-zip-dateien-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finder: Dokumente durchblättern</title>
		<link>http://mactipp.almstudio.at/2008/02/19/finder-dokumente-durchblattern/</link>
		<comments>http://mactipp.almstudio.at/2008/02/19/finder-dokumente-durchblattern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 09:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finder]]></category>
		<category><![CDATA[Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Wünsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mactipp.bullsfield-studio.de/2008/02/19/finder-dokumente-durchblattern/</guid>
		<description><![CDATA[Frage von Dominic: Der Finder bietet gleich mehrer M&#246;glichkeiten, recht geschmeidig durch die einzelnen Dokumente zu bl&#228;ttern. Cover-Flow Eine Variante nennt sich &#34;Cover-Flow&#34;. Der ein oder andere wird es vielleicht bereits aus iTunes kennen. Diese Funktion gibt es nun auch im Finder und sieht so aus: Ich w&#228;hle im Finder ganz normal den Ordner aus, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://mactipp.bullsfield-studio.de/2006/03/01/wunsche-fragen/" target="_blank">Frage von Dominic:</a></p>
<p>Der Finder bietet gleich mehrer M&ouml;glichkeiten, recht geschmeidig durch die einzelnen Dokumente zu bl&auml;ttern.</p>
<h3>Cover-Flow</h3>
<p>Eine Variante nennt sich &quot;<strong>Cover-Flow</strong>&quot;. Der ein oder andere wird es vielleicht bereits aus <strong>iTunes</strong> kennen. Diese Funktion gibt es nun auch im Finder und sieht so aus:</p>
<p><img width="400" height="311" src="http://mactipp.bullsfield-studio.de/wp-content/uploads/Image/Cover-Flow.jpg" alt="Cover-Flow" /></p>
<p>Ich w&auml;hle im Finder ganz normal den Ordner aus, den ich durchbl&auml;ttern will. Habe ich den Ordner ausgw&auml;hlt dr&uuml;cke ich auf das Symbol links oben in der Symbolleiste des Finder-Fensters.</p>
<p><img width="117" height="38" src="http://mactipp.bullsfield-studio.de/wp-content/uploads/Image/Toolbar-Ansicht.jpg" alt="" /></p>
<p>F&uuml;r Cover-Flow klickt man auf das rechte der vier Ansichts-Symbole. Nun kann man mit den Pfeiltasten oder dem Schieberegler unter den Bilder diese durchbl&auml;ttern. Die Gr&ouml;&szlig;e der Voransicht kann man steuern, in dem man den Bereich f&uuml;r die Dateinamens-Liste unten verkleinert.</p>
<h3>Quick-View</h3>
<p>Neu in Leopard ist die Funktion &quot;Quick-View&quot;. Diese finde ich pers&ouml;nlich noch viel angenehmer: Im Finder habe ich in einem Ordner eine Datei ausgew&auml;hlt (ist farbig unterlegt). Nun dr&uuml;ckt man die Leertaste und es erscheint eine Vorschau des Dokumentes. Das Irre ist, dass auch Text-, Word-, HTML-Dateien und Bilder angezeigt werden, OHNE dabei das ben&ouml;tigte Programm zu &ouml;ffnen &#8211; sehr geschmeidig!</p>
<p>W&auml;hle ich im Finder mehrer Dateien aus und dr&uuml;cke dann die Leertaste, kann ich sogar eine Diashow starten. Es gibt auch unter jeder Vorschau den Button f&uuml;r die Vollbildschirm-Anzeige. Sehr praktisch!</p>
<p>Anstatt auf die Leertaste zu dr&uuml;cken, kann ich auch im Finder auf das Augen-Symbol in der Symbolleiste des Finder-Fensters klicken.</p>
<p><img width="352" height="38" src="http://mactipp.bullsfield-studio.de/wp-content/uploads/Image/Toolbar.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mactipp.almstudio.at/2008/02/19/finder-dokumente-durchblattern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finder: Dateigröße mehrer Dateien</title>
		<link>http://mactipp.almstudio.at/2007/04/11/dateigrose-mehrer-dateien/</link>
		<comments>http://mactipp.almstudio.at/2007/04/11/dateigrose-mehrer-dateien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 08:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finder]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzbefehle (Shortcuts)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mactipp.bullsfield-studio.de/2007/04/11/dateigrose-mehrer-dateien/</guid>
		<description><![CDATA[Wie man die Dateigr&#246;&#223;e einer einzelnen Datei herausfindet, kennt hoffentlich jeder. Einfach eine Datei im Finder EINMAL anklicken und dann &#34;Apfel+i&#34; dr&#252;cken. M&#246;chte man nun die Summe der Dateigr&#246;&#223;en mehrerer Dateien wissen, so markiert man diese im Finder und dr&#252;ckt dann &#34;Apfel+alt+i&#34;. Nun erh&#228;lt man eine Anzeige mit der kumulierten Dateigr&#246;&#223;e aller markierten Dateien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie man die Dateigr&ouml;&szlig;e einer einzelnen Datei herausfindet, kennt hoffentlich jeder. Einfach eine Datei im Finder EINMAL anklicken und dann &quot;Apfel+i&quot; dr&uuml;cken. M&ouml;chte man nun die Summe der Dateigr&ouml;&szlig;en mehrerer Dateien wissen, so markiert man diese im Finder und dr&uuml;ckt dann &quot;<strong>Apfel+alt+i&quot;</strong>. Nun erh&auml;lt man eine Anzeige mit der <strong>kumulierten Dateigr&ouml;&szlig;e</strong> aller markierten Dateien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mactipp.almstudio.at/2007/04/11/dateigrose-mehrer-dateien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finder: Pfad-Button</title>
		<link>http://mactipp.almstudio.at/2007/03/20/finder-pfad-button/</link>
		<comments>http://mactipp.almstudio.at/2007/03/20/finder-pfad-button/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 09:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mactipp.bullsfield-studio.de/2007/03/20/finder-pfad-button/</guid>
		<description><![CDATA[Hat man oftmals das Problem, nicht genau zu wissen, wo der Ordner, in dem man sich gerade befindet, auf der Festplatte liegt, so gibt es eine kleine aber feine Hilfestellung: Die sogenannte Symbolleiste im Finder kann man erweitern/anpassen. Dazu geht man wie folgt vor: Wechseln in den Finder und öffne ein neues Finder-Fenster (Apfel-n) oben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hat man oftmals das Problem, nicht genau zu wissen, wo der Ordner, in dem man sich gerade befindet, auf der Festplatte liegt, so gibt es eine kleine aber feine Hilfestellung:</p>
<p>Die sogenannte Symbolleiste im Finder kann man erweitern/anpassen. Dazu geht man wie folgt vor:</p>
<ol>
<li>Wechseln in den Finder und öffne ein neues Finder-Fenster (Apfel-n)</li>
<li>oben im Hauptmenü unter der Rubrik &#8220;Darstellung&#8221; den Punkt &#8220;Symbolleiste anpassen&#8221; anklicken (geht auch mit Rechts-Klick auf die Symbolleiste)</li>
<li><img alt="pfad1.jpg" src="http://mactipp.almstudio.at/files/2007/03/pfad1.jpg" /></li>
<li>Dann erscheint folgendes Menü:</li>
<li><img alt="pfad2.jpg" src="http://mactipp.almstudio.at/files/2007/03/pfad2.jpg" /></li>
<li>Nun einfach mit der Maus anpacken und auf die Symbolleiste schieben (Drag&#8217;n'Drop)</li>
<li>Auf &#8220;Fertig&#8221; rechts unten klicken&#8221;</li>
<li>Nun kann ich zu jedem Ordner den Pfad einsehen.</li>
<li><img alt="pfad3.jpg" src="http://mactipp.almstudio.at/files/2007/03/pfad3.jpg" /></li>
</ol>
<p>Praktische Sache!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mactipp.almstudio.at/2007/03/20/finder-pfad-button/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligente Ordner</title>
		<link>http://mactipp.almstudio.at/2007/03/09/intelligente-ordner/</link>
		<comments>http://mactipp.almstudio.at/2007/03/09/intelligente-ordner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 10:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mactipp.bullsfield-studio.de/2007/03/09/intelligente-ordner/</guid>
		<description><![CDATA[Der VNR hat in einem Artikel sehr schön erklärt, was &#8220;intelligente Ordner&#8221; sind und wie man sie einrichtet. Das ist auch so eine Funktion des Finders, die ich bisher auch noch nicht eingesetzt habe. Doch man kann sich hier sicherlich einiges leichter machen. &#8220;Intelligente Ordner&#8221; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a  target="_blank" href="http://www.vnr.de"><strong>VNR</strong></a> hat in einem Artikel sehr schön erklärt, was &#8220;<strong>intelligente Ordner</strong>&#8221; sind und wie man sie einrichtet. Das ist auch so eine Funktion des Finders, die ich bisher auch noch nicht eingesetzt habe. Doch man kann sich hier sicherlich einiges leichter machen.</p>
<p><a  target="_blank" href="http://www.vnr.de/vnr/computeredv/rundumdenpc/praxistipp_34955.html?xsid=420498&#038;SC=1111213&#038;ML=VNR_BL20070228&#038;NL=26"><strong>&#8220;Intelligente Ordner&#8221; </strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mactipp.almstudio.at/2007/03/09/intelligente-ordner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finder: Ordner &#8220;einfärben&#8221;</title>
		<link>http://mactipp.almstudio.at/2006/11/03/finder-ordner-einfarben/</link>
		<comments>http://mactipp.almstudio.at/2006/11/03/finder-ordner-einfarben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 09:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mactipp.bullsfield-studio.de/2006/11/03/finder-ordner-einfarben/</guid>
		<description><![CDATA[Heute mal ein kleiner Tipp, wie man auf seiner Festplatte ein bisl mehr Übersicht reinbekommt. Einzelne Ordner oder Dateien können in einem Finder-Fenster verschiedene Farben zugeordnet bekommen. Warum das? Dies erleichtert einen, bei sehr vielen Ordnern deutlich besser den Überblick zu behalten. Beispiel: Und so geht&#8217;s: Im Finder ein neues Fenster öffnen (Apfel+n) Den Ordner, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute mal ein kleiner Tipp, wie man auf seiner Festplatte ein bisl mehr Übersicht reinbekommt.</p>
<p>Einzelne Ordner oder Dateien können in einem Finder-Fenster verschiedene Farben zugeordnet bekommen. Warum das? Dies erleichtert einen, bei sehr vielen Ordnern deutlich besser den Überblick zu behalten.</p>
<p>Beispiel:</p>
<p><img alt="Bild 1.png" src="http://mactipp.bullsfield-studio.de/wp-content/uploads/2006/11/Bild%201.png" /></p>
<p>Und so geht&#8217;s:</p>
<ol>
<li>Im Finder ein neues Fenster öffnen (Apfel+n)</li>
<li>Den Ordner, der eine Farbe erhalten soll EINMAL anklicken, so dass er markeirt ist (farbig unterlegt)</li>
<li>Nun auf das lustige kleine Symbol, das so aussieht wie ein Zahnrad (siehe Bild oben) klicken</li>
<li><img alt="zahnrad.png" src="http://mactipp.almstudio.at/files/2006/11/zahnrad.png" /></li>
<li>Dann erscheint folgendes Untermenü:</li>
<li><img alt="Bild 3.png" src="http://mactipp.bullsfield-studio.de/wp-content/uploads/2006/11/Bild%203.png" /></li>
<li>Ganz unten im Menü kann ich dann eine Farbe auswählen.</li>
<li>Und schon ist der Ordner oder die Datei eingefärbt</li>
</ol>
<p style="font-style: italic">Die zweite Variante:</p>
<ol>
<li>Datei/Ordner auswählen und mit der rechten Maustaste bzw. &#8220;ctrl&#8221;+klick auf die Datei/Ordner</li>
<li>Es erscheint ebenfalls ein kleines Menü, bei dem in der Mitte die Farbe gewählt werden kann.</li>
</ol>
<p>Viel Spaß beim Eier ähh Ordner färben!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mactipp.almstudio.at/2006/11/03/finder-ordner-einfarben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

